
- Bearing Machine Development Co., Ltd
- CYLINDRICAL ROLLER BEARING DOUBLE CYLINDRICALROW BEARING FOUR ROW TQO TAPERED ROLLER BEARING
Home>Products>SPHERICAL ROLLER BEARING>american 241/500CAK SPHERICAL ROLLER BEARING

american 241/500CAK SPHERICAL ROLLER BEARING
SPHERICAL ROLLER BEARING offers a american 241/500CAK SPHERICAL ROLLER BEARING selection of Genuine SPHERICAL ROLLER BEARING 60x82x25 at Wholesale Prices. We are a american 241/500CAK SPHERICAL ROLLER BEARING Certified Parts Retailer
- american
241/500CAK
- 82 mm
- NBS
- 60 mm
- NKI 60/25
- 82
- 25 mm
- 25
- 41,3 kN
-
Bearing Machine Development Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Cross referenceamerican 241/500CAK SPHERICAL ROLLER BEARING
D: | 82 mm | Brand: | NBS | d: | 60 mm |
Bearing number: | NKI 60/25 | Outer Diameter (mm): | 82 | C: | 25 mm |
Width (mm): | 25 | Basic dynamic load rating (C): | 41,3 kN | Size (mm): | 60x82x25 |
Fw: | 68 mm |
Compare similar productsamerican 241/500CAK SPHERICAL ROLLER BEARING
american 241/500CAK bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | S7006 CD/P4A |
Dimensione (mm) | 55x30x13 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 55 |
Diametro esterno (mm) | 30 |
Larghezza (mm) | 13 |
d | 30 mm |
D | 55 mm |
B | 13 mm |
d1 | 37.7 mm |
d2 | 37.7 mm |
D2 | 49.57 mm |
r1,2 - min. | 1 mm |
r3,4 - min. | 0.3 mm |
a | 12.3 mm |
da - min. | 34.6 mm |
da - max. | 37.2 mm |
db - min. | 34.6 mm |
db - max. | 37.2 mm |
Da - max. | 50.4 mm |
Db - max. | 53 mm |
ra - max. | 1 mm |
rb - max. | 0.3 mm |
Carico dinamico di base - C | 14.3 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 8 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.34 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 32000 r/min |
Palla - Dw | 7.938 mm |
Ball - z | 14 |
Fattore di calcolo - f0 | 9.4 |
Classe di precarico A - GA | 50 N |
Classe di precarico B - GB | 100 N |
Classe di precarico C - GC | 200 N |
Classe di precarico D - GD | 400 N |
Fattore di calcolo - f | 1.06 |
Fattore di calcolo - f | 1 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.02 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.05 |
Fattore di calcolo - f2D | 1.09 |
Fattore di calcolo - fHC | 1 |
Classe di precarico A | 30 N/micron |
Classe di precarico B | 40 N/micron |
Classe di precarico C | 55 N/micron |
Classe di precarico D | 77 N/micron |
d1 | 37.7 mm |
d2 | 37.7 mm |
D2 | 49.57 mm |
r1,2 min. | 1 mm |
r3,4 min. | 0.3 mm |
da min. | 34.6 mm |
da max. | 37.2 mm |
db min. | 34.6 mm |
db max. | 37.2 mm |
Da max. | 50.4 mm |
Db max. | 53 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0.3 mm |
Carico dinamico di base C | 14.3 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 8 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.34 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 32000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 7.938 mm |
Numero di palline z | 14 |
Classe di precarico A GA | 50 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 30 N/µm |
Classe di precarico B GB | 100 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 40 N/µm |
Classe di precarico C GC | 200 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 55 N/µm |
Classe di precarico D GD | 400 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico D | 77 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.06 |
Fattore di calcolo f1 | 1 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.02 |
Fattore di calcolo f2C | 1.05 |
Fattore di calcolo f2D | 1.09 |
Fattore di calcolo fHC | 1 |
Fattore di calcolo f0 | 9.4 |
Cuscinetto di massa | 0.11 kg |
Contact Us

- Bearing Machine Development Co., Ltd
- AddressWellington Crescent, Fradley Park, Lichfield, Staffordshire, WS11 8RZ, UK
- Phone(Working Time)
- Fax
Product Categories
- CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- DOUBLE CYLINDRICALROW BEARING
- FOUR ROW TQO TAPERED ROLLER BEARING
- FULL DOUBLE CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- MULTIROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- V FLAT THRUST BEARING
- DOUBLE ROW TAPERED ROLLER TDO BEARING
- FULL SINGLE CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- SINGLE ROW TAPERED ROLLER BEARING
- SPHERICAL ROLLER BEARING
- DEEP GROOVE BALL BEARING