
- Bearing Machine Development Co., Ltd
- CYLINDRICAL ROLLER BEARING DOUBLE CYLINDRICALROW BEARING FOUR ROW TQO TAPERED ROLLER BEARING
Home>Products>SPHERICAL ROLLER BEARING>american 240/710CA SPHERICAL ROLLER BEARING

american 240/710CA SPHERICAL ROLLER BEARING
We Provide Extensive american 240/710CA SPHERICAL ROLLER BEARING Selection 17x30x7 And Competitive Wholesale Pricing. 30,000 mm D
- american
240/710CA
- 30,000
- NTN
- 30,000 mm
- 7,000 mm
- 17,000
- 6903LLUNR
- 17,000 mm
- 7,000 mm
-
Bearing Machine Development Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Cross referenceamerican 240/710CA SPHERICAL ROLLER BEARING
Outer Diameter (mm): | 30,000 | Brand: | NTN | D: | 30,000 mm |
C: | 7,000 mm | Bore Diameter (mm): | 17,000 | Bearing number: | 6903LLUNR |
d: | 17,000 mm | B: | 7,000 mm | Width (mm): | 7,000 |
Size (mm): | 17x30x7 |
Compare similar productsamerican 240/710CA SPHERICAL ROLLER BEARING
Classification | Nitrogen Fertilizer | Type | Calcium Nitrate | CAS No. | 15245-12-2 |
Other Names | CAN | MF | 5Ca(NO3)2.NH4NO3.10H2O, 5Ca(NO3)2.NH4NO3.10H2O | EINECS No. | 239-289-5 |
Place of Origin | Shandong, China | Release Type | Quick | State | Granular |
Purity | 99% | Application | Fertilizer, agriculture fertilizer | Color | White |
Grade | Agricultural Grade | Usage | Fertilizer | Shape | Granular |
Appearance | White granular | Package | 25/50 kg | certificate | MSDS ,COA |
HS CODE | 31026000 |
A5 | 15.875 mm |
N1 | 12.7 mm |
Size (mm) | 44.45x68.659x107.95 |
da | 44.45 mm |
a | 7.144 mm |
Limiting speed | 1600 r/min |
A1 | 79.375 mm |
A2 | 40.481 mm |
A4 | 15.875 mm |
A | 63.5 mm |
american 240/710CA SPHERICAL ROLLER BEARING For Your machine Wherever You Are !
Different types of american 240/710CA SPHERICAL ROLLER BEARING | ||||||||
e | G | B | r | d | b | K | C | |
240/710 ECA/W33 | - | - | 315 mm | - | 710 mm | 22.3 mm | 12 mm | - |
240/710 EK30W33+AOH240/710 | - | - | 315 mm | - | 670 mm | - | 12 mm | 8480 kN |
240/710 K30 | - | - | 315 mm | - | 710 mm | - | 12 mm | 10388 kN |
240/710B | - | - | 315 mm | - | 710 mm | - | - | 9 300 kN |
240/710CAE4 | - | - | 315 mm | - | 710 mm | - | - | 8850 kN |
240/710CAK30E4 | - | - | 315 mm | - | 710 mm | - | - | 8850 kN |
C 40/710 K30M + AOH 240/710 G | - | Tr 750x7 | 315 mm | - | 1030 | - | - | - |
240/710-B-MB-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
240/710CAME4 | 0.29 | - | - | 7.5 | 710 | - | - | 8850 |
240/710CAMK30E4 | 0.29 | - | - | 7.5 | 710 | - | - | 8850 |
Contact Us

- Bearing Machine Development Co., Ltd
- AddressWellington Crescent, Fradley Park, Lichfield, Staffordshire, WS11 8RZ, UK
- Phone(Working Time)
- Fax
Product Categories
- CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- DOUBLE CYLINDRICALROW BEARING
- FOUR ROW TQO TAPERED ROLLER BEARING
- FULL DOUBLE CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- MULTIROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- V FLAT THRUST BEARING
- DOUBLE ROW TAPERED ROLLER TDO BEARING
- FULL SINGLE CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- SINGLE ROW TAPERED ROLLER BEARING
- SPHERICAL ROLLER BEARING
- DEEP GROOVE BALL BEARING