
- Bearing Machine Development Co., Ltd
- CYLINDRICAL ROLLER BEARING DOUBLE CYLINDRICALROW BEARING FOUR ROW TQO TAPERED ROLLER BEARING
Home>Products>SPHERICAL ROLLER BEARING>american 240/530CACK SPHERICAL ROLLER BEARING

american 240/530CACK SPHERICAL ROLLER BEARING
american 240/530CACK SPHERICAL ROLLER BEARING Needs Analysis , 7011ctrdulp3-nsk SKU: 24200 Oil Limiting Speed (r/min): SPHERICAL ROLLER BEARING Manufacturing Service . Get Your Free.
- american
240/530CACK
- 7011ctrdulp3-nsk
- 24200
- Plastic
- Standard
- 15900
- 34
- 0.02 KGS
- In Stock
-
Bearing Machine Development Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Cross referenceamerican 240/530CACK SPHERICAL ROLLER BEARING
SKU:: | 7011ctrdulp3-nsk | Oil Limiting Speed (r/min):: | 24200 | Cage Type:: | Plastic |
Clearance:: | Standard | Grease Limiting Speed (r/min):: | 15900 | Dynamic Load Rating (kN):: | 34 |
Weight:: | 0.02 KGS | Availability:: | In Stock | d: | 55mm |
D: | 90mm |
Compare similar productsamerican 240/530CACK SPHERICAL ROLLER BEARING
D | 8 mm |
d | 3 mm |
Brand | CX |
Basic static load rating (C0) | 0,18 kN |
Size (mm) | 3x8x4 |
Weight | 0,00059 Kg |
(Grease) Lubrication Speed | 54000 r/min |
Outer Diameter (mm) | 8 |
C | 4 mm |
Basic dynamic load rating (C) | 0,56 kN |
american 240/530CACK SPHERICAL ROLLER BEARING For Your machine Wherever You Are !
Different types of american 240/530CACK SPHERICAL ROLLER BEARING | ||||||||
d | D | B | C | K | b | C0 | EAN | |
240/530E | 530 mm | 780 mm | 250 mm | 7800 kN | - | - | 12500 kN | - |
240/530B | 530 mm | 780 mm | 250 mm | 5 600 kN | - | - | 12 700 kN | - |
240/530W33 | 530 mm | 780 mm | 250 mm | 250 mm | - | - | - | - |
240/530 ECA/W33 | 530 mm | 780 mm | 250 mm | - | 12 mm | 22.3 mm | - | - |
240/530-K30-MB-W33 | 530 mm | 780 mm | 250 mm | 5852 kN | - | - | 13318 kN | - |
240/530YMBW33W45AC3 | 20.866 Inch | 530 Millimeter | 30.709 Inch | 780 Millimeter | 9.843 Inch | 250 Millimeter | - | - | - | - | 0087796225848 |
F-808448-240/530-B | - | - | - | - | - | - | - | 4026677953742 |
240/530-B-MB-C3 | 20.866 Inch | 530 Millimeter | 30.709 Inch | 780 Millimeter | 9.843 Inch | 250 Millimeter | - | - | - | - | - |
240/530-B-MB-H78C | - | - | - | - | - | - | - | - |
240/530-B-K30-MB-C3 | 20.866 Inch | 530 Millimeter | 30.709 Inch | 780 Millimeter | 9.843 Inch | 250 Millimeter | - | - | - | - | 4012801300568 |
Contact Us

- Bearing Machine Development Co., Ltd
- AddressWellington Crescent, Fradley Park, Lichfield, Staffordshire, WS11 8RZ, UK
- Phone(Working Time)
- Fax
Product Categories
- CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- DOUBLE CYLINDRICALROW BEARING
- FOUR ROW TQO TAPERED ROLLER BEARING
- FULL DOUBLE CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- MULTIROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- V FLAT THRUST BEARING
- DOUBLE ROW TAPERED ROLLER TDO BEARING
- FULL SINGLE CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- SINGLE ROW TAPERED ROLLER BEARING
- SPHERICAL ROLLER BEARING
- DEEP GROOVE BALL BEARING