
- Bearing Machine Development Co., Ltd
- CYLINDRICAL ROLLER BEARING DOUBLE CYLINDRICALROW BEARING FOUR ROW TQO TAPERED ROLLER BEARING
Home>Products>SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING>american N2088E SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING

american N2088E SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING
SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING offers a american N2088E SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING selection of Genuine SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING at Wholesale Prices. We are a american N2088E SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING Certified Parts Retailer
- american
N2088E
-
Bearing Machine Development Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types ofamerican N2088E SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING
Type | Gas Cooktops | No. of Gas Burner | 1 | Installation | Portable |
Certification | CE | Surface Material | Stainless Steel | Place of Origin | Zhejiang, China |
material of the cooktop | stainless steel | color | red,black,yellow, blue | material of the 4 legs (holder) | aluminum cast |
material of the burner | aluminum cast | material of the side lid | stainless steel | function | BBQ, cooking |
Feature | Easily Cleaned | dimensions | 335*285*95 | weight | 1.49kg |
heat input | 1.5kw/150g/h |
We offer ... If you check out our large selection of american N2088E SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING once
american N2088E SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING part number reviews | ||||||||
D | B | C | a | d | e | T | Y0 | |
32088 | 650 mm | 122 mm | 2230 kN | 126,3 mm | 440 mm | 0.36 | 130 mm | 0.92 |
32088 | 650 mm | 122 mm | 104 mm | - | 440 mm | - | 130 mm | - |
NU2088 | 650 mm | 122 mm | 2550 kN | - | 440 mm | - | - | - |
NJ2088 | 650 mm | 122 mm | 2550 kN | - | 440 mm | - | - | - |
NJ2088 | 650 mm | 122 mm | 122 mm | - | 440 mm | - | - | - |
NU 2088 ECMA/C3 | 25.591 Inch | 650 Millimeter | 4.803 Inch | 122 Millimeter | - | - | 17.323 Inch | 440 Millimeter | - | - | - |
NU2088-E-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MEP220882 | 6-15/16 to 8-3/4 in | 3-1/2 in | - | - | 2.5000 in | - | - | - |
NP034946-20882 | - | - | - | - | 3.7500 in | - | - | - |
29619-2088 | 4.9400 in | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Bearing Machine Development Co., Ltd
- AddressWellington Crescent, Fradley Park, Lichfield, Staffordshire, WS11 8RZ, UK
- Phone(Working Time)
- Fax
Product Categories
- CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- DOUBLE CYLINDRICALROW BEARING
- FOUR ROW TQO TAPERED ROLLER BEARING
- FULL DOUBLE CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- MULTIROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- V FLAT THRUST BEARING
- DOUBLE ROW TAPERED ROLLER TDO BEARING
- FULL SINGLE CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- SINGLE ROW TAPERED ROLLER BEARING
- SPHERICAL ROLLER BEARING
- DEEP GROOVE BALL BEARING